BBD full dividend history
Date | Stock Price | Monthly Dividend |
5/3/2023 | $2.77 | $0.004 |
4/4/2023 | $2.59 | $0.004 |
3/2/2023 | $2.5 | $0.004 |
2/2/2023 | $2.79 | $0.004 |
1/5/2023 | $2.73 | $0.004 |
12/2/2022 | $2.95 | $0.004 |
11/3/2022 | $3.82 | $0.004 |
10/4/2022 | $4.09 | $0.004 |
9/2/2022 | $3.68 | $0.004 |
7/1/2022 | $3.23 | $0.004 |
6/2/2022 | $4.14 | $0.004 |
5/3/2022 | $3.6 | $0.004 |
4/4/2022 | $4.7 | $0.004 |
3/3/2022 | $4.04 | $0.004 |
2/2/2022 | $4.21 | $0.003 |
1/4/2022 | $3.45 | $0.003 |
12/2/2021 | $3.67 | $0.003 |
11/3/2021 | $3.63 | $0.003 |
10/4/2021 | $3.84 | $0.004 |
9/2/2021 | $4.32 | $0.004 |
8/3/2021 | $4.7 | $0.004 |
7/2/2021 | $5 | $0.112 |
6/3/2021 | $5.41 | $0.004 |
5/4/2021 | $4.34 | $0.003 |
4/1/2021 | $4.49 | $0.003 |
3/2/2021 | $4.06 | $0.004 |
2/2/2021 | $4.68 | $0.004 |
1/5/2021 | $5 | $0.004 |
12/2/2020 | $4.96 | $0.004 |
11/4/2020 | $3.64 | $0.003 |
10/2/2020 | $3.44 | $0.004 |
9/2/2020 | $3.91 | $0.004 |
8/4/2020 | $4.05 | $0.004 |
7/2/2020 | $3.92 | $0.004 |
6/2/2020 | $3.97 | $0.003 |
5/8/2020 | $3.18 | $0.003 |
3/3/2020 | $6.65 | $0.004 |
2/4/2020 | $7.76 | $0.005 |
1/3/2020 | $9.25 | $0.005 |
12/3/2019 | $8 | $0.005 |
11/4/2019 | $8.65 | $0.005 |
10/2/2019 | $7.77 | $0.005 |
9/3/2019 | $7.68 | $0.005 |
8/2/2019 | $8.77 | $0.005 |
7/2/2019 | $9.72 | $0.005 |
6/4/2019 | $9.54 | $0.005 |
5/3/2019 | $9.13 | $0.005 |
4/5/2019 | $9.39 | $0.005 |
3/6/2019 | $9.15 | $0.00416666666666667 |
2/4/2019 | $10.33 | $0.00416666666666667 |
1/3/2019 | $8.95 | $0.00416666666666667 |
12/4/2018 | $8.07 | $0.00416666666666667 |
11/5/2018 | $8.24 | $0.00416666666666667 |
10/2/2018 | $6.31 | $0.00416666666666667 |
9/4/2018 | $5.51 | $0.00416666666666667 |
8/2/2018 | $6.81 | $0.00416666666666667 |
7/3/2018 | $5.89 | $0.00416666666666667 |
6/4/2018 | $6.73 | $0.00416666666666667 |
"Special" dividends may be omitted
See full dividend history for Banco Bradesco SA
|